1 mes de $31,000.00 sin intereses | Total $31,000.00 |
3 meses de $11,150.70 | Total $33,452.10 | |
6 meses de $5,803.72 | Total $34,822.30 | |
9 meses de $4,024.49 | Total $36,220.40 | |
12 meses de $3,147.28 | Total $37,767.30 | |
18 meses de $2,247.67 | Total $40,458.10 | |
24 meses de $1,818.93 | Total $43,654.20 |
3 meses de $11,193.07 | Total $33,579.20 | |
6 meses de $5,836.27 | Total $35,017.60 | |
9 meses de $4,083.73 | Total $36,753.60 | |
12 meses de $3,205.14 | Total $38,461.70 | |
18 meses de $2,301.41 | Total $41,425.30 | |
24 meses de $1,873.30 | Total $44,959.30 |
MSI
ventanas 10
16 GB
VLW-00082
Intel Core i5-10400F 2,90 hasta 4,30 GHz
4,30 Hz
512GB
19,6 pulgadas
MSI